診療実績
当院の実績データを掲載しています。
Performance
このページの目次
患者数
入院[606床]
年度 | 新入院患者数 | 退院患者数 | 在院患者数 | 平均在院日数 | 一日平均延入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
H24 | 8,589 | 8,630 | 152,847 | 15.0日 | 442.4 |
H25 | 8,654 | 8,614 | 151,666 | 15.0日 | 439.1 |
H26 | 9,064 | 9,058 | 153,033 | 15.9日 | 444.1 |
H27 | 8,872 | 8,878 | 149,848 | 14.7日 | 433.7 |
H28 | 8,681 | 8,705 | 145,040 | 13.5日 | 421.2 |
H29 | 8,372 | 8,398 | 143,224 | 17.1日 | 392.4 |
H30 | 8,015 | 8,053 | 140,456 | 17.5日 | 384.8 |
H31 | 8,351 | 8,322 | 143,195 | 17.2日 | 391.2 |
R2 | 7,573 | 7,541 | 132,509 | 17.5日 | 363.0 |
R3 | 7,935 | 7,986 | 127,906 | 16.1日 | 350.4 |
注) H27年7月より現病床数。
注) H29年4月より許可病床606床のうち一般病床141床は休床中です。
注) R3年3月より許可病床606床のうち一般病床148床は休床中です。
注) R3年10月より許可病床606床のうち一般病床204床は休床中です。
注) 平均在院日数は入院基本料の施設基準等の定める計算式より算出しています。(一般病床のみ)
注) H28年度より人間ドックを除く
外来
年度 | 延患者数 | 一日平均患者数 | 新患者数 | 初診率 |
---|---|---|---|---|
H24 | 292,451 | 1,198.6 | 37,728 | 12.90% |
H25 | 286,162 | 1,177.6 | 36,349 | 12.70% |
H26 | 281,526 | 1,153.8 | 34,925 | 12.41% |
H27 | 274,720 | 1,130.5 | 36,364 | 13.24% |
H28 | 265,523 | 1,088.2 | 29,849 | 11.24% |
H29 | 251,171 | 1,029.0 | 27,863 | 11.09% |
H30 | 242,627 | 998.0 | 26,677 | 11.00% |
H31 | 234,890 | 983.0 | 25,758 | 10.97% |
R2 | 214,718 | 884.0 | 20,611 | 9.60% |
R3 | 223,805 | 921.0 | 23,476 | 10.49% |
注) H28年度より人間ドックを除く
救急患者数
※左右にスクロールしてご覧ください。
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | |
受診者総数 | 14,496 | 13,805 | 13,683 | 13,903 | 13,357 | 12,929 | 12,650 | 13,086 | 9,519 | 10,380 |
救急搬送 | 2,403 | 2,281 | 2,360 | 2,246 | 2,439 | 2,476 | 2,457 | 2,324 | 2,355 | 2,536 |
CPA | 82 | 105 | 90 | 61 | 88 | 75 | 81 | 95 | 90 | 81 |
手術件数
※左右にスクロールしてご覧ください。
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | |
全身麻酔 | 1,134 | 1,211 | 1,321 | 1,398 | 1,303 | 1,293 | 1,172 | 1,281 | 1,291 | 1,410 |
総件数 | 2,493 | 2,470 | 2,678 | 2,622 | 2,451 | 2,487 | 2,305 | 2,292 | 2,227 | 2,431 |
『院内がん登録』状況
登録がん患者数 | 年間登録集計結果等 | |
平成19年 | 543件 | 平成19年 |
平成20年 | 630件 | 平成20年 |
平成21年 | 486件 | 平成21年 |
平成22年 | 509件 | 平成22年 |
平成23年 | 630件 | 平成23年 |
平成24年 | 605件 | 平成24年 |
平成25年 | 656件 | 平成25年 |
平成26年 | 682件 | 平成26年 |
平成27年 | 708件 | 平成27年 |
平成28年 | 738件 | 平成28年 |
平成29年 | 695件 | 平成29年 |
平成30年 | 675件 | 平成30年 |
平成31年 | 702件 | 平成31年 |
令和2年 | 690件 | 令和2年 |
令和3年 | 776件 | 令和3年 |
令和4年 | 795件 | 令和4年 |
※ 『 院内がん登録 』とは、がん診療連携拠点病院に指定された医療機関等が厚生労働省が定める様式に基づき実施するがんに関連する集計です。( 直近値 : 平成30年までの集計結果を表示 )
『当院のがん治療実績』
年間登録集計結果等 | |
平成19年 | 平成19年 |
平成20年 | 平成20年 |
平成21年 | 平成21年 |
平成22年 | 平成22年 |
平成23年 | 平成23年 |
平成24年 | 平成24年 |
平成25年 | 平成25年 |
平成26年 | 平成26年 |
平成27年 | 平成27年 |
平成28年 | 平成28年 |
平成29年 | 平成29年 |
平成30年 | 平成30年 |
平成31年 | 平成31年 |
令和2年 | 令和2年 |
令和3年 | 令和3年 |
令和4年 | 令和4年 |